البيانات المفتوحة

الصفحات الأكثر زيارة

الصفحات الأكثر زيارة

الصفحات
2 الكيماويات والمواد المستنفدة للأوزون
14 النفايات
3 تنمية خضراء شؤون بيئية
20 تنوع إحيائي
3 جودة الهواء
11 حيوانية
12 زراعي
14 سمكي
1 النفايات والكيماويات
1 جودة الهواء
13 حيوانية
4 زراعي
5 سمكي
Totle Category 4
>|1 - Category البيانات الإحصائية
>>| Totel Sub Category count forالبيانات الإحصائية : 8
>>>| Totle file count for - Sub Category - الكيماويات والمواد المستنفدة للأوزون : 2
>>>>| start Draw الكيماويات والمواد المستنفدة للأوزون : 2
>>>| Totle file count for - Sub Category - النفايات : 14
>>>>| start Draw النفايات : 14
>>>| Totle file count for - Sub Category - تنمية خضراء شؤون بيئية : 3
>>>>| start Draw تنمية خضراء شؤون بيئية : 3
>>>| Totle file count for - Sub Category - تنوع إحيائي : 20
>>>>| start Draw تنوع إحيائي : 20
>>>| Totle file count for - Sub Category - جودة الهواء : 3
>>>>| start Draw جودة الهواء : 3
>>>| Totle file count for - Sub Category - حيوانية : 11
>>>>| start Draw حيوانية : 11
>>>| Totle file count for - Sub Category - زراعي : 12
>>>>| start Draw زراعي : 12
>>>| Totle file count for - Sub Category - سمكي : 14
>>>>| start Draw سمكي : 14
>|2 - Category القرارات
>>| Totel Sub Category count forالقرارات : 8
>>>| Totle file count for - Sub Category - النفايات والكيماويات : 1
>>>>| start Draw النفايات والكيماويات : 1
>>>| Totle file count for - Sub Category - تغير المناخ : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - تنمية خضراء شؤون بيئية : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - تنوع بيولوجي : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - جودة الهواء : 1
>>>>| start Draw جودة الهواء : 1
>>>| Totle file count for - Sub Category - حيوانية : 13
>>>>| start Draw حيوانية : 13
>>>| Totle file count for - Sub Category - زراعي : 4
>>>>| start Draw زراعي : 4
>>>| Totle file count for - Sub Category - سمكي : 5
>>>>| start Draw سمكي : 5
>|3 - Category بحوث ودراسات وتقارير
>>| Totel Sub Category count forبحوث ودراسات وتقارير : 7
>>>| Totle file count for - Sub Category - الشؤون البيئية وتغير المناخ : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - الكيماويات والمواد المستنفدة للأوزون : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - النفايات : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - تنوع إحيائي : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - حيوانية : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - زراعي : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - سمكي : 0
>|4 - Category معلومات جغرافية
>>| Totel Sub Category count forمعلومات جغرافية : 7
>>>| Totle file count for - Sub Category - النفايات والكيماويات : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - تنمية خضراء شؤون بيئية : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - تنوع إحيائي : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - جودة الهواء : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - حيوانية : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - زراعي : 0
>>>| Totle file count for - Sub Category - سمكي : 0

ملفات البيانات المفتوحة

العنوان
تصنيف
سنة
حجم الملف
تحميل
التقييم

مقدمة عن مركز المعلومات

يهدف مركز المعلومات إلى دعم عملية التخطيط والتطوير ورسم السياسات واتخاذ القرارات، ويناط به مهمة توفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والدراسات في المجالات البيئية والنباتية والحيوانية والسمكية، والعديد من المؤشرات الإحصائية والاقتصادية ليكون المركز بذلك مرجعا معلوماتيا للمعرفة البيئية والزراعية في الدولة. ونظرا لأهمية المعلومات والمعرفة فإن هذه البيانات متوفرة لجميع شرائح المجتمع للاستفادة منها بالإضافة إلى أن هذه البيانات تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

للاطلاع على المزيد من البيانات المفتوحة يرجى زيارة موقع بيانات.امارات

زيارة موقع بيانات.امارات